冷えます付き!
|
仕込み方法 | 大吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | +4 |
酸度 | 1.3 |
原料米 | 山田錦/日本晴 |
精米歩合 | 50% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | やや辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
配送方法 | 通常便 |
【渓流 大吟醸】
仕込み方法 | 大吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 16% |
日本酒度 | +4 |
酸度 | 1.2 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 40% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | フルーティーな香りとスッキリとした辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温 |
原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
配送方法 | 通常便 |
【渓流 純米吟醸 黒ラベル】
仕込み方法 | 純米吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | +1 |
酸度 | 1.3 |
原料米 | 美山錦(長野県産) |
精米歩合 | 59% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | 華やかな吟醸香の上品なやや辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温 |
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) |
配送方法 | 通常便 |
【朝しぼり 出品貯蔵酒】
仕込み方法 | 生原酒 |
---|---|
アルコール度 | 20% |
日本酒度 | -6 |
酸度 | 2.0 |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | フルーティーな酸味とコクがあるやや甘口 |
飲み頃温度 | オンザロック・冷酒 |
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) 醸造アルコール |
配送方法 | 通常便 |
【渓流 朝しぼり 大吟醸】
仕込み方法 | 大吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 18% |
日本酒度 | +1 |
酸度 | 1.6 |
原料米 | 美山錦(長野県産) |
精米歩合 | 49% |
保存方法 | 冷暗所 |
味わい(甘辛度) | フルーティーな酸味とコクがあるやや甘口 |
飲み頃温度 | キリっと冷やして又はオンザロックで |
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) 醸造アルコール |
配送方法 | 通常便 |
当店通常価格19,540円のところ
販売価格17,000円(消費税込:18,700円)
[170ポイント進呈 ]
この商品の平均評価: 5.00
|
|
おすすめ度 ![]() 奥平です。私は日本酒党です。飲酒歴は60年を超えています。その間、日本酒のみを飲んでいるわけではなく、気分転換にウィスキーを飲んだり焼酎を飲んだりします。ここの所ウィスキーや焼酎を飲んでいました。日本酒に戻りたく、買い置きを探していたら貴社の「信濃屋 甚兵衛」がありましたので今はそれを飲んでいます。従って、今回註文した渓流シリーズは手を付けていません。ただ、渓流シリーズは今回が初めてであありません。今飲んでいる「甚兵衛」が飲み終わったら今回購入の渓流シリーズに手を付けるつもりです。私は、以前は結構の大酒のみでした。一升酒を飲んだこともありますが |
カラーバリエーション





































