美山錦の精米歩合別
|
仕込み方法 | 純米大吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 17% |
日本酒度 | -1 |
酸度 | 1.6 |
原料米 | 美山錦(長野県産) |
精米歩合 | 39% |
保存方法 | 要冷蔵 |
味わい(甘辛度) | ふくよかな香りとスッと切れる切れ味の良さとさらりとした飲み口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温 |
原材料 | 米(国産)・米こうじ(国産米) |
配送方法 | クール便 |
【純米大吟醸 生原酒 遠藤】
仕込み方法 | 純米大吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 17% |
日本酒度 | -3 |
酸度 | 1.7 |
原料米 | 美山錦(長野県産) |
精米歩合 | 49% |
保存方法 | 冷暗所 |
味わい(甘辛度) | 上品な香り、コクのあるまろやかな旨口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温 |
原材料 | 米(国産)・米こうじ(国産米) |
配送方法 | 通常便 |
【渓流 大吟醸 非売品】
仕込み方法 | 大吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | +4 |
酸度 | 1.3 |
原料米 | 美山錦(長野県産) |
精米歩合 | 50% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | やや辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
配送方法 | 通常便 |
【渓流 純米吟醸 黒ラベル】
仕込み方法 | 純米吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | ±0 |
酸度 | 1.6 |
原料米 | 美山錦(長野県産) |
精米歩合 | 60% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | 華やかな吟醸香の上品なやや辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温、お燗 |
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) |
配送方法 | 通常便 |
【彗 ハレー 直汲み純米】
仕込み方法 | 純米酒 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | +1 |
酸度 | 1.7 |
原料米 | 美山錦(長野県産) |
精米歩合 | 70% |
保存方法 | 冷暗所 |
味わい(甘辛度) | 適度な酸味とスッと切れる切れ味の良さとさらりとした飲み口 |
飲み頃温度 | 冷酒 |
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) |
配送方法 | 通常便 |
販売価格8,950円(消費税込:9,845円)
[90ポイント進呈 ]
この商品の平均評価: 4.00
|
|
おすすめ度
日本酒は美味しくて星5でもいいんだけど厳しくいかせてもらいました。シャア、直虎、遠藤の3種のセットが良かったのですが無かったので予算オーバーでした。直虎・遠藤は17度で芳醇で重厚、シャア・渓流(2種)は華やかで軽やかな飲み口です。 |
カラーバリエーション