16年連続金賞受賞記念!
|
仕込み方法 | 大吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 16% |
日本酒度 | +4 |
酸度 | 1.2 |
原料米 | 山田錦 |
精米歩合 | 40% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | フルーティーな香りとスッキリとした辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温 |
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) 醸造アルコール |
【朝しぼり 出品貯蔵酒】
仕込み方法 | 生原酒 |
---|---|
アルコール度 | 20% |
日本酒度 | -6 |
酸度 | 2.0 |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | フルーティーな酸味とコクがあるやや甘口 |
飲み頃温度 | オンザロック・冷酒 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
【渓流 蔵囲い】
仕込み方法 | 精撰 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | 0 |
酸度 | 1.4 |
原料米 | 白樺錦他 |
精米歩合 | 70% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | キレのある甘口 |
飲み頃温度 | 常温、ぬる燗、熱燗 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
配送方法 | 通常 |
【渓流 純米酒】
仕込み方法 | 純米酒 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | ±0 |
酸度 | 1.7 |
原料米 | 美山錦他 |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | やや辛口 |
飲み頃温度 | 常温、ぬる燗 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米) |
【渓流純米吟醸 黒ラベル】
仕込み方法 | 純米吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | +1 |
酸度 | 1.3 |
原料米 | 美山錦 |
精米歩合 | 59% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | 華やかな吟醸香の上品なやや辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温 |
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) |
配送方法 | 通常便 |
【渓流 甘口】
仕込み方法 | 普通酒 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | -2 |
酸度 | 1.3 |
原料米 | 白樺錦他 |
精米歩合 | 70% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | のどごしなめらかな甘口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温、お燗 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
配送方法 | 通常 |
【渓流 辛口】
仕込み方法 | 精撰 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | +4 |
酸度 | 1.6 |
原料米 | 白樺錦他 |
精米歩合 | 70% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | コクのあるキリっとした辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温、お燗 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
配送方法 | 通常 |
【渓流 極辛】
仕込み方法 | 精撰 |
---|---|
アルコール度 | 15% |
日本酒度 | +16 |
酸度 | 1.2 |
原料米 | 白樺錦他 |
精米歩合 | 70% |
保存方法 | 常温 |
味わい(甘辛度) | 極辛!スッキリとした超辛口 |
飲み頃温度 | 冷酒、常温、ぬる燗 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
配送方法 | 通常 |
【渓流 朝しぼり 純米吟醸】
仕込み方法 | 純米吟醸 |
---|---|
アルコール度 | 17% |
日本酒度 | -2 |
酸度 | 1.8 |
原料米 | 美山錦(長野県産) |
精米歩合 | 59% |
保存方法 | 冷暗所 |
味わい(甘辛度) | フルーティーな吟醸香とやわらかな旨みのある甘口 |
飲み頃温度 | キリっと冷やして又はオンザロックで |
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) |
配送方法 | 通常便 |
販売価格11,500円(消費税込:12,650円)
[115ポイント進呈 ]
商品の梱包状態について |
---|
ご好評につき完売いたしました
この商品の平均評価: 5.00
|
|
おすすめ度
さっそく家族みんなで |
|
|
おすすめ度
モンドセレクトの商品届きました。勿論自分でも堪能しましたが友人にもお裾分け、大変喜んでもらいました。昨年、ソフトボールクラブの仲間8名と遠藤酒造に伺い好評だったのでまた行きたいと申しております、月に一度はリーグの試合があり勝敗に関係なく懇親会があります、日本酒が好きな我がチームは遠藤酒造の話題で盛り上がっています。 |
カラーバリエーション